lant renold gall

Lanț Gall BS de precizie cu pas scurt

ANSI Lant Gall de precizie cu pas scurt

Transmisiile prin lanţ fac parte din categoria transmisiilor mecanice indirecte şi servesc la transmiterea mişcării şi a momentului de torsiune între doi sau mai mulţi arbori paraleli.

O transmisie prin lanţ se compune din roţile de lanţ, lanţul – care înfăşoară roţile de lanţ şi angrenează cu dinţii acestora, dispozitive de întindere si dispozitive de ungere, eventual carcase.

Lanţul Gall este format din zale, articulate între ele, care îi asigură flexibilitatea necesară pentru înfăşurarea pe roţile de lanţ.

Lanţurile cu bolţuri (de tip Gall) se execută din eclise şi bolţuri. Eclisele exterioare se presează pe bolţuri, formând cu acestea un cadru, iar eclisele interioare formează articulaţii cu bolţurile. Capetele bolţurilor se nituiesc. Deoarece suprafaţa de contact în articulaţii este redusă, ceea ce duce la o uzură accentuată, aceste lanţuri se recomandă la sarcini mici si viteze reduse (v < 0,3 m/s – pentru lanţurile cu zale scurte, construcţie grea; v < 0,2 m/s – pentru lanţurile cu zale lungi, construcţie uşoară). Se execută cu joc între eclise, în variantele cu eclise simple sau multiple.

Aplicații

lant gall bs
Tip Pas (P) Diametrul rolei (C) Dist intre eclisele int(B) Diametrul bolțului (G) Lungimea bolțului (H) Lățimea zalei(D) Grosimea zalei (F) Distanța transversală(K) Forța la rupere Forța max la rupere Greutate Cos
ISO mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
04B-1 6.000 4.00 2.80 1 . 85 7.40 5 .00 0.60 - 3.00 3.2 0.11 Sună
05B-1 8.000 5.00 3.00 2.31 8.60 7.10 0.80 - 5.00 5.9 0.20 Sună
06B-1 9.525 6.35 5.72 3.28 12.5 8.20 1.30 - 9.00 10.4 0.41 Cumpără
08B-1 12.700 8.51 7.75 4.45 16.50 11.80 1.60 - 18.00 19.4 0.69 Cumpără
10B-1 15.875 10.16 9.65 5.08 18.80 14.70 1.70 - 22.40 27.5 0.93 Cumpără
12B-1 19.050 12.07 11.68 5.72 21.90 16.00 1.85 - 29.00 32.2 1.15 Cumpără
16B-1 25.400 15.88 17.02 8.28 34.90 21.00 4.15/3.10 - 60.00 72.8 2.71 Cumpără
20B-1 31.750 19.05 19.56 10.19 39.80 26.40 4.50/3.50 - 95.00 106.7 3.70 Cumpără
24B-1 38.100 25.40 25.40 14.63 52.60 33.20 6.00/4.80 - 160.00 178.0 7.10 Cumpără
28B-1 44.450 27.94 30.99 15.90 64.20 36.70 7.50/6.00 - 200.00 222.0 8.50 Cumpără
32B-1 50.800 29.21 30.99 17.81 63.40 42.00 7.00/6.00 - 250.00 277.5 10.25 Cumpără
40B-1 63.500 39.37 38.10 22.89 78.20 52.96 8.50/8.00 - 355.00 394.0 16.35 Cumpără
48B-1 76.200 48.26 45.72 29.24 95.50 63.80 12.0/10.0 - 560.00 621.6 25.00 Sună
 
05B-2 8.000 5.00 3.00 2.31 14.30 7.10 0.80 5.64 7.80 10.2 0.33 Sună
06B-2 9.525 6.35 5.72 3.28 23.00 8.20 1.30 10.24 16.90 18.7 0.77 Sună
08B-2 12.700 8.51 7.75 4.45 30.40 11.80 1.60 13.92 32.00 38.7 1.34 Sună
10B-2 15.875 10.16 9.65 5.08 35.40 14.70 1.70 16.59 44.50 56.2 1.84 Sună
12B-2 19.050 12.07 11.68 5.72 41.40 16.00 1.85 19.46 57.80 66.1 2.31 Sună
16B-2 25.400 15.88 17.02 8.28 66.80 21.00 4.15/3.10 31.88 106.00 133.0 5.42 Sună
20B-2 31.750 19.05 19.56 10.19 76.70 26.40 4.50/3.50 36.45 170.00 211.2 7.20 Sună
24B-2 38.100 25.40 25.40 14.63 101.30 36.70 6.00/4.80 48.36 280.00 319.2 13.40 Sună
28B-2 44.450 27.94 30.99 15.90 123.70 33.20 7.50/6.00 59.56 360.00 406.8 16.60 Sună
32B-2 50.800 29.21 30.99 17.81 122.00 42.00 7.00/6.00 58.55 450.00 508.5 21.00 Sună
40B-2 63.500 39.37 38.10 22.89 150.50 5.2.96 8.50/8.00 72.29 630.00 711.9 32.00 Sună
48B-2 76.200 48.26 45.72 29.24 183.40 63.80 12.0/10.0 91.21 1,000.00 1,130.0 50.00 Sună
 
05B-3 8.000 5.00 3.00 2.31 19.90 7.10 0.80 5.64 11.10 13.8 0.48 Sună
06B-3 9.525 6.35 5.72 3.28 33.30 8.20 1.30 10.24 24.90 30.1 1.16 Sună
08B-3 12.700 8.51 7.75 4.45 44.30 11.80 1.60 13.92 47.50 57.8 2.03 Sună
10B-3 15.875 10.16 9.65 5.08 52.00 14.70 1.70 16.59 66.70 84.5 2.77 Sună
12B-3 19.050 12.07 11.68 5.72 60.90 16.00 1.85 19.46 86.70 101.8 3.46 Sună
16B-3 25.400 15.88 17.02 8.28 98.60 21.00 4.15/3.10 31.88 160.00 203.7 8.13 Sună
20B-3 31.750 19.05 19.56 10.19 113.20 26.40 4.50/3.50 36.45 250.00 290.0 10.82 Sună
24B-3 38.100 25.40 25.40 14.63 149.70 33.20 6.00/4.80 48.36 425.00 493.0 20.10 Sună
28B-3 44.450 27.94 30.99 15.90 183.30 36.70 7.50/6.00 59.56 530.00 609.5 24.92 Sună
32B-3 50.800 29.21 30.99 17.81 180.50 42.00 7.00/6.00 58.55 670.00 770.5 31.56 Sună
40B-3 63.500 39.37 38.10 22.89 222.80 52.96 8.50/8.00 72.29 950.00 1,092.5 48.10 Sună
48B-3 76.200 48.26 45.72 29.24 271.30 63.80 12.0/10.0 91.21 1,500.00 1,710.0 75.00 Sună