lant renold gall

Lanțuri cu eclise ( flayer ) TIP AL
ANSI B29.8

Lant flayer LL

Construit din boțuri cu eclise, acest lanț nu are bucșe și role. Lanțurile beneficiază de un tratament special și au o funcționalitate silențioasă, nu necesită pinioane pentru transmiterea mișcării, transmiterea mișcării făcând-se pe role. Se găseste la majoritatea echipamentelor de ridicare:

OBS: Este lanțul care se utilizează pentru regimuri normale de lucru care nu necesită forțe și tracțiuni mari. Pentru forțe și tracțiuni mari de lucru se utilizează lanțul Flayer de tip LH-BL.

Lant flayer de tip AL
ISO Pas (inch) Pas (mm) Combinatii de zale lungimea lantului la 100 zale Lungimea zalei Lățimea eclisei Diametrul bolțului Lățimea peste bolț Forța de tracțiune Greutate (kg/m) Cos
A

A

± 0.25% B C D E
AL422 0.500 12,700 2X2 1257 1.55 9.7 3.97 8.0 17000 0.35 Sună
AL444 0.500 12.700 4X4 1257 1.55 9.7 3.97 14.8 34000 0.68 Cumpără
AL466 0.500 12.700 6X6 1257 1.55 9.7 3.97 21.1 51000 1.01 Sună
AL544 0.625 15.875 4X4 1578 2.06 12.8 5.08 18.8 58000 1.20 Cumpără
AL566 0.625 15.875 6X6 1578 2.06 12.8 5.08 27.2 90000 1.79 Cumpără
AL622 0.750 19.050 2X2 1893 2.45 15.3 5.95 12.6 40000 0.88 Sună
AL644 0.750 19.050 4X4 1893 2.45 15.3 5.95 22.4 80000 1.73 Cumpără
AL666 0.750 19.050 6X6 1893 2.45 15.3 5.95 32.5 120000 2.57 Cumpără
AL822 1.000 25.400 2X2 2525 3.06 20.2 7.93 15.6 70000 1.45 Sună
AL844 1.000 25.400 4X4 2525 3.06 20.2 7.93 28.2 145000 2.84 Cumpără
AL866 1.000 25.400 6X6 2525 3.06 20.2 7.93 40.8 200000 4.24 Sună
AL1044 1.250 31.750 4X4 3165 4.02 25.3 9.53 36.7 200000 4.68 Sună
AL1066 1.250 31.750 6X6 3165 4.02 25.3 9.53 53.2 300000 6.99 Sună
AL1244 1.500 38.100 4X4 3808 4.88 30.7 11.10 43.4 245000 6.65 Sună
AL1266 1.500 38.100 6X6 3808 4.88 30.7 11.10 63.5 368000 9.94 Sună

OBS. Alte marimi sunt disponibile la cerere.